Let us be the not the first to tell you, QSO Parties and Contesting are fun! It teaches you how to use your gear, troubleshoot on the fly, experiment and learn with propigation, share ideas, exchange builds that may increase your chances and connects with Amateur Radio Operations from the far reaches of the Globe to even just down or up the road! The best part, you can operate as fixed stations, portable operators, mobile [vehicle/air/maritime], and more! The best part?! You make contatctas from Timbuktu!
-
Mastering Your Station: You will truly learn the ins and outs of your transceivers, amplifiers, and antenna tuners. Adjusting filters, riding the RF gain, and finding the sweet spot of your audio settings become second nature.
-
Troubleshooting Under Pressure: When an antenna analyzer shows a sudden SWR spike at 2:00 PM, or a piece of logging software loses its connection mid-pileup, you learn to troubleshoot on the fly. Contesting turns panic into systematic, rapid problem-solving.
-
Decoding Propagation: Instead of just reading about ionospheric layers, you experience them in real time. You will watch gray-line propagation open up paths to the other side of the planet, track the solar cycle’s impact on the high bands, and learn when to switch from 20 meters down to 40 or 80 as darkness falls.
-
The Innovation Exchange: Contesters are some of the most inventive makers in the world. Being active in these events connects you to a global brain trust of builders sharing custom antenna designs, homebrew bandpass filters, digital interface modifications, and station automation setups that can give you a competitive edge.
Below is a listing of many contetsts and or QSO parties rangin from Decmber 2026 to Decmber 2027. Reference this post often, save the bookmark, and get involved with your Club, friends, or go it alone. In any transmission, #GETONTHEAIR
2026–2027 Master Amateur Radio Contest & QSO Party Calendar
Coverage Period: November 29, 2026 – December 26, 2027
Welcome to our station’s master operating schedule for the 2026–2027 contest season. This guide combines all North American State, Provincial, and Regional QSO Parties alongside official ARRL-sponsored operating events into a single chronological reference.
Featured Quick-Pick: Sunday Multi-Mode QSO Parties (1:00 PM – 5:00 PM CDT)
For operators seeking Sunday afternoon events that remain active across the entire 1:00 PM to 5:00 PM CDT (1800Z–2200Z) window while permitting simultaneous Voice (Phone) and Digital contacts, mark these five dates on your calendar:
| Event Name | Sunday Date | Sunday Window (UTC) | Sunday Window (CDT) | Modes Active Simultaneously |
| Delaware QSO Party | May 2, 2027 | 1700Z (Sat) – 2359Z (Sun) | All Day – 6:59 PM CDT | Phone, CW, Digital (incl. FT8) |
| 13 Colonies Special Event | Jul 4, 2027 | 1300Z (Jul 1) – 0400Z (Jul 8) | All Day (24 hours active) | Phone, CW, Digital (RTTY/FT8/PSK) |
| Tennessee QSO Party | Sep 5, 2027 | 1800Z (Sun) – 0300Z (Mon) | 1:00 PM – 10:00 PM CDT | Phone, CW, Digital (RTTY/PSK/FT8) |
| New Hampshire QSO Party | Sep 19, 2027 | 1200Z (Sun) – 2200Z (Sun) | 7:00 AM – 5:00 PM CDT | Phone, CW, Digital (RTTY/PSK) |
| Collegiate QSO Party | Oct 3, 2027 | 0000Z (Sat) – 2359Z (Sun) | All Day – 6:59 PM CDT | Phone, CW, Digital |
| Illinois QSO Party | Oct 17, 2027 | 1700Z (Sun) – 0100Z (Mon) | 12:00 PM – 8:00 PM CDT | Phone, CW, Digital (RTTY/PSK) |
Zulu (UTC) to Central Time Conversion Guide
Most amateur radio contests log exclusively in Coordinated Universal Time (UTC / Zulu). Use this conversion reference when planning local operating shifts:
| Zulu Time (UTC) | Central Daylight Time (CDT: UTC-5) | Central Standard Time (CST: UTC-6) | Typical Contest Milestone |
| 0000Z | 7:00 PM CDT (Prior Day) | 6:00 PM CST (Prior Day) | Evening Contest Start / End |
| 1200Z | 7:00 AM CDT | 6:00 AM CST | Sunday Morning Session Start |
| 1400Z | 9:00 AM CDT | 8:00 AM CST | Standard Saturday QSO Party Start |
| 1600Z | 11:00 AM CDT | 10:00 AM CST | Mid-Day QSO Party Start |
| 1800Z | 1:00 PM CDT | 12:00 PM CST | ARRL Event Start / 1 PM CDT Window Start |
| 2000Z | 3:00 PM CDT | 2:00 PM CST | Early Sunday QSO Party Cutoff |
| 2200Z | 5:00 PM CDT | 4:00 PM CST | 5 PM CDT Window End |
| 2359Z | 6:59 PM CDT | 5:59 PM CST | Standard Weekend Contest Close |
Complete Master Schedule (Nov 29, 2026 – Dec 26, 2027)
| Dates | Event Name | Category | Operating Hours (UTC) | Central Time Window (CDT/CST) | Modes |
| Dec 4–6, 2026 | ARRL 160-Meter Contest | ARRL Major | 2200Z Fri – 1559Z Sun | 4:00 PM Fri – 9:59 AM Sun CST | CW |
| Dec 12–13, 2026 | ARRL 10-Meter Contest | ARRL Major | 0000Z Sat – 2359Z Sun | 6:00 PM Fri – 5:59 PM Sun CST | CW, Phone |
| Dec 20, 2026 | ARRL Rookie Roundup (CW) | ARRL Event | 1800Z – 2359Z Sun | 12:00 PM – 5:59 PM Sun CST | CW |
| Jan 1, 2027 | ARRL Straight Key Night | ARRL Event | 0000Z – 2359Z Fri | 6:00 PM Thu – 5:59 PM Fri CST | CW |
| Jan 2, 2027 | ARRL Kids Day (Winter) | ARRL Event | 1800Z – 2359Z Sat | 12:00 PM – 5:59 PM Sat CST | Phone |
| Jan 2–3, 2027 | ARRL RTTY Roundup | ARRL Major | 1800Z Sat – 2359Z Sun | 12:00 PM Sat – 5:59 PM Sun CST | Digital |
| Jan 9–10, 2027 | North American QSO Party (CW) | National QP | 1800Z Sat – 0559Z Sun | 12:00 PM Sat – 11:59 PM Sat CST | CW |
| Jan 16–17, 2027 | North American QSO Party (SSB) | National QP | 1800Z Sat – 0559Z Sun | 12:00 PM Sat – 11:59 PM Sat CST | Phone |
| Jan 16–18, 2027 | ARRL January VHF Contest | ARRL Major | 1900Z Sat – 0359Z Mon | 1:00 PM Sat – 9:59 PM Sun CST | All Modes |
| Feb 6, 2027 | Minnesota QSO Party | State QP | 1400Z – 2400Z Sat | 8:00 AM – 6:00 PM Sat CST | CW, Phone, Digital |
| Feb 6–7, 2027 | Vermont QSO Party | State QP | 0000Z Sat – 2400Z Sun | 6:00 PM Fri – 6:00 PM Sun CST | CW, Phone, Digital |
| Feb 6–7, 2027 | British Columbia QSO Party | Provincial QP | 1600Z Sat – 2359Z Sun | 10:00 AM Sat – 5:59 PM Sun CST | CW, Phone |
| Feb 8–12, 2027 | ARRL School Club Roundup | ARRL Event | Mon – Fri (1300Z Mon – 2359Z Fri) | 7:00 AM Mon – 5:59 PM Fri CST | CW, Phone, Digital |
| Feb 20–21, 2027 | ARRL International DX (CW) | ARRL Major | 0000Z Sat – 2359Z Sun | 6:00 PM Fri – 5:59 PM Sun CST | CW |
| Feb 27–28, 2027 | South Carolina QSO Party | State QP | 1500Z Sat – 0159Z Sun | 9:00 AM Sat – 7:59 PM Sat CST | CW, Phone, Digital |
| Feb 27–28, 2027 | North American QSO Party (RTTY) | National QP | 1800Z Sat – 0559Z Sun | 12:00 PM Sat – 11:59 PM Sat CST | Digital (RTTY) |
| Feb 28 – Mar 1, 2027 | North Carolina QSO Party | State QP | 1500Z Sun – 0100Z Mon | 9:00 AM Sun – 7:00 PM Sun CST | CW, Phone, Digital |
| Mar 6–7, 2027 | ARRL International DX (Phone) | ARRL Major | 0000Z Sat – 2359Z Sun | 6:00 PM Fri – 5:59 PM Sun CST | Phone |
| Mar 13–14, 2027 | Oklahoma QSO Party | State QP | 1400Z–0200Z & 1400Z–2000Z | 8 AM–8 PM Sat CST / 9 AM–3 PM Sun CDT | CW, Phone, Digital |
| Mar 13–14, 2027 | Idaho QSO Party | State QP | 1900Z Sat – 1900Z Sun | 1:00 PM Sat CST – 2:00 PM Sun CDT | CW, Phone, Digital |
| Mar 14–15, 2027 | Wisconsin QSO Party | State QP | 1800Z Sun – 0100Z Mon | 1:00 PM – 8:00 PM Sun CDT | CW, Phone |
| Mar 20–21, 2027 | Virginia QSO Party | State QP | 1400Z–0400Z & 1200Z–2400Z | 9 AM–11 PM Sat & 7 AM–7 PM Sun CDT | CW, Phone, Digital |
| Apr 3–4, 2027 | Louisiana QSO Party | State QP | 1400Z Sat – 0200Z Sun | 9:00 AM – 9:00 PM Sat CDT | CW, Phone, Digital |
| Apr 3–4, 2027 | Mississippi QSO Party | State QP | 1400Z Sat – 0200Z Sun | 9:00 AM – 9:00 PM Sat CDT | CW, Phone, Digital |
| Apr 3–4, 2027 | Missouri QSO Party | State QP | 1400Z–0400Z & 1400Z–2000Z | 9 AM–11 PM Sat & 9 AM–3 PM Sun CDT | CW, Phone, Digital |
| Apr 10–11, 2027 | Georgia QSO Party | State QP | 1800Z–0359Z & 1400Z–2359Z | 1 PM–10:59 PM Sat & 9 AM–6:59 PM Sun CDT | CW, Phone |
| Apr 17–18, 2027 | Michigan QSO Party | State QP | 1600Z Sat – 0400Z Sun | 11:00 AM – 11:00 PM Sat CDT | CW, Phone |
| Apr 17–18, 2027 | Ontario QSO Party | Provincial QP | 1800Z–0500Z & 1200Z–1800Z | 1 PM–Midnight Sat & 7 AM–1 PM Sun CDT | CW, Phone |
| Apr 17–18, 2027 | North Dakota QSO Party | State QP | 1800Z Sat – 1800Z Sun | 1:00 PM Sat – 1:00 PM Sun CDT | CW, Phone, Digital |
| Apr 17–18, 2027 | Nebraska QSO Party | State QP | 2000Z Sat – 2200Z Sun | 3:00 PM Sat – 5:00 PM Sun CDT | CW, Phone |
| Apr 18, 2027 | ARRL Rookie Roundup (Phone) | ARRL Event | 1800Z – 2359Z Sun | 1:00 PM – 6:59 PM Sun CDT | Phone |
| Apr 24–25, 2027 | Florida QSO Party | State QP | 1600Z–0159Z & 1200Z–2159Z | 11 AM–8:59 PM Sat & 7 AM–4:59 PM Sun CDT | CW, Phone |
| May 1–2, 2027 | 7th Call Area QSO Party (7QP) | Regional QP | 1300Z Sat – 0700Z Sun | 8:00 AM Sat – 2:00 AM Sun CDT | CW, Phone, Digital |
| May 1–2, 2027 | Indiana QSO Party | State QP | 1500Z Sat – 0259Z Sun | 10:00 AM – 9:59 PM Sat CDT | CW, Phone |
| May 1–2, 2027 | Delaware QSO Party | State QP | 1700Z Sat – 2359Z Sun | 12:00 PM Sat – 6:59 PM Sun CDT | CW, Phone, Digital |
| May 1–2, 2027 | New England QSO Party | Regional QP | 2000Z–0500Z & 1200Z–2400Z | 3 PM–Midnight Sat & 7 AM–7 PM Sun CDT | CW, Phone, Digital |
| May 8–9, 2027 | Arkansas QSO Party | State QP | 1400Z Sat – 0200Z Sun | 9:00 AM – 9:00 PM Sat CDT | CW, Phone, Digital |
| Jun 5–6, 2027 | ARRL International Digital | ARRL Major | 1800Z Sat – 2359Z Sun | 1:00 PM Sat – 6:59 PM Sun CDT | Digital |
| Jun 5–6, 2027 | Kentucky QSO Party | State QP | 1400Z Sat – 0200Z Sun | 9:00 AM – 9:00 PM Sat CDT | CW, Phone, Digital |
| Jun 12–14, 2027 | ARRL June VHF Contest | ARRL Major | 1800Z Sat – 0259Z Mon | 1:00 PM Sat – 9:59 PM Sun CDT | All Modes |
| Jun 19, 2027 | ARRL Kids Day (Summer) | ARRL Event | 1800Z – 2359Z Sat | 1:00 PM – 6:59 PM Sat CDT | Phone |
| Jun 19–20, 2027 | West Virginia QSO Party | State QP | 1600Z Sat – 0400Z Sun | 11:00 AM – 11:00 PM Sat CDT | CW, Phone, Digital |
| Jun 26–27, 2027 | ARRL Field Day | ARRL Event | 1800Z Sat – 2059Z Sun | 1:00 PM Sat – 3:59 PM Sun CDT | CW, Phone, Digital |
| Jul 10–11, 2027 | IARU HF Championship | Co-Sponsored | 1200Z Sat – 1159Z Sun | 7:00 AM Sat – 6:59 AM Sun CDT | CW, Phone |
| Aug 7–8, 2027 | ARRL 222 MHz & Up Distance | ARRL Major | 1800Z Sat – 1800Z Sun | 1:00 PM Sat – 1:00 PM Sun CDT | All Modes |
| Aug 7–8, 2027 | North American QSO Party (CW) | National QP | 1800Z Sat – 0559Z Sun | 1:00 PM Sat – 12:59 AM Sun CDT | CW |
| Aug 14–15, 2027 | Maryland-DC QSO Party | State QP | 1400Z Sat – 0400Z Sun | 9:00 AM – 11:00 PM Sat CDT | CW, Phone, Digital |
| Aug 15, 2027 | ARRL Rookie Roundup (RTTY) | ARRL Event | 1800Z – 2359Z Sun | 1:00 PM – 6:59 PM Sun CDT | Digital (RTTY) |
| Aug 21–22, 2027 | ARRL 10 GHz & Up (Round 1) | ARRL Microwave | 0600 Sat – 2359 Sun Local | 6:00 AM Sat – 11:59 PM Sun CDT | All Modes |
| Aug 21–22, 2027 | North American QSO Party (SSB) | National QP | 1800Z Sat – 0559Z Sun | 1:00 PM Sat – 12:59 AM Sun CDT | Phone |
| Aug 27–29, 2027 | Hawaii QSO Party | State QP | 2200Z Fri – 2200Z Sun | 5:00 PM Fri – 5:00 PM Sun CDT | CW, Phone, Digital |
| Aug 28–29, 2027 | Ohio QSO Party | State QP | 1600Z Sat – 0400Z Sun | 11:00 AM – 11:00 PM Sat CDT | CW, Phone |
| Aug 28–29, 2027 | Kansas QSO Party | State QP | 1400Z–0200Z & 1400Z–2000Z | 9 AM–9 PM Sat & 9 AM–3 PM Sun CDT | CW, Phone, Digital |
| Aug 28–29, 2027 | Colorado QSO Party | State QP | 1300Z Sat – 0400Z Sun | 8:00 AM – 11:00 PM Sat CDT | CW, Phone, Digital |
| Sep 5–6, 2027 | Tennessee QSO Party | State QP | 1800Z Sun – 0300Z Mon | 1:00 PM – 10:00 PM Sun CDT | CW, Phone, Digital |
| Sep 11–12, 2027 | Alabama QSO Party | State QP | 1500Z Sat – 0300Z Sun | 10:00 AM – 10:00 PM Sat CDT | CW, Phone |
| Sep 11–13, 2027 | ARRL September VHF Contest | ARRL Major | 1800Z Sat – 0259Z Mon | 1:00 PM Sat – 9:59 PM Sun CDT | All Modes |
| Sep 18, 2027 | Iowa QSO Party | State QP | 1400Z – 2300Z Sat | 9:00 AM – 6:00 PM Sat CDT | CW, Phone |
| Sep 18–19, 2027 | New Hampshire QSO Party | State QP | 1600Z–0400Z & 1200Z–2200Z | 11 AM–11 PM Sat & 7 AM–5 PM Sun CDT | CW, Phone, Digital |
| Sep 18–19, 2027 | Texas QSO Party | State QP | 1400Z–0200Z & 1400Z–2000Z | 9 AM–9 PM Sat & 9 AM–3 PM Sun CDT | CW, Phone, Digital |
| Sep 18–19, 2027 | New Jersey QSO Party | State QP | 1400Z Sat – 0200Z Sun | 9:00 AM – 9:00 PM Sat CDT | CW, Phone |
| Sep 18–19, 2027 | Washington State (Salmon Run) | State QP | 1600Z–0700Z & 1600Z–2400Z | 11 AM Sat–2 AM Sun & 11 AM–7 PM Sun CDT | CW, Phone, Digital |
| Sep 18–19, 2027 | ARRL 10 GHz & Up (Round 2) | ARRL Microwave | 0600 Sat – 2359 Sun Local | 6:00 AM Sat – 11:59 PM Sun CDT | All Modes |
| Sep 25–26, 2027 | Maine QSO Party | State QP | 1200Z Sat – 1200Z Sun | 7:00 AM Sat – 7:00 AM Sun CDT | CW, Phone |
| Oct 2–3, 2027 | California QSO Party | State QP | 1600Z Sat – 2200Z Sun | 11:00 AM Sat – 5:00 PM Sun CDT | CW, Phone |
| Oct 2–3, 2027 | Collegiate QSO Party | National QP | 0000Z Sat – 2359Z Sun | 7:00 PM Fri – 6:59 PM Sun CDT | CW, Phone, Digital |
| Oct 9–10, 2027 | Pennsylvania QSO Party | State QP | 1600Z–0500Z & 1300Z–2200Z | 11 AM–Midnight Sat & 8 AM–5 PM Sun CDT | CW, Phone, Digital |
| Oct 9–10, 2027 | Arizona QSO Party | State QP | 1500Z Sat – 0500Z Sun | 10:00 AM Sat – 12:00 AM Sun CDT | CW, Phone, Digital |
| Oct 9–10, 2027 | Nevada QSO Party | State QP | 0300Z Sat – 2100Z Sun | 10:00 PM Fri – 4:00 PM Sun CDT | CW, Phone, Digital |
| Oct 9–10, 2027 | South Dakota QSO Party | State QP | 1800Z Sat – 1800Z Sun | 1:00 PM Sat – 1:00 PM Sun CDT | CW, Phone, Digital |
| Oct 16–17, 2027 | New York QSO Party | State QP | 1400Z Sat – 0200Z Sun | 9:00 AM – 9:00 PM Sat CDT | CW, Phone, Digital |
| Oct 17–18, 2027 | Illinois QSO Party | State QP | 1700Z Sun – 0100Z Mon | 12:00 PM – 8:00 PM Sun CDT | CW, Phone, Digital |
| Oct 18–22, 2027 | ARRL School Club Roundup | ARRL Event | Mon – Fri (1300Z Mon – 2359Z Fri) | 8:00 AM Mon – 6:59 PM Fri CDT | CW, Phone, Digital |
| Nov 6–8, 2027 | ARRL Nov Sweepstakes (CW) | ARRL Major | 2100Z Sat – 0259Z Mon | 4:00 PM Sat CDT – 8:59 PM Sun CST | CW |
| Nov 20–22, 2027 | ARRL Nov Sweepstakes (Phone) | ARRL Major | 2100Z Sat – 0259Z Mon | 3:00 PM Sat – 8:59 PM Sun CST | Phone |
| Dec 3–5, 2027 | ARRL 160-Meter Contest | ARRL Major | 2200Z Fri – 1559Z Sun | 4:00 PM Fri – 9:59 AM Sun CST | CW |
| Dec 11–12, 2027 | ARRL 10-Meter Contest | ARRL Major | 0000Z Sat – 2359Z Sun | 6:00 PM Fri – 5:59 PM Sun CST | CW, Phone |
| Dec 19, 2027 | ARRL Rookie Roundup (CW) | ARRL Event | 1800Z – 2359Z Sun | 12:00 PM – 5:59 PM Sun CST | CW |

Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.